Unsere Produktpalette
Wir bieten Ihnen gern hier einen Überblick über unsere Produkte: Wählen Sie einfach die für Sie relevanten Bereiche aus und finden sich so schnellstmöglich und zielgenau in unserem Angebot zurecht.
Unsere Produktpalette
Ihre Auswahl brachte leider kein Ergebnis.
Grönolux | KH-High-Solid-Lack glänzend | 1K
Artikelnummer | 175-Farbton |
Beschreibung | High-Solid-Decklack auf Alkydharzbasis mit aktivem Korrosionsschutz für den ein- und zweischichtigen Einsatz im Stahl- und Containerbau |
Typ |
Decklack |
Komponenten | 1K |
Festkörper-Typ | High Solid |
Untergrund |
Stahl, Grundiert |
Basis | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp | Alkydharz |
Einsatzgebiet |
Baumaschinen, Landmaschinen, Fahrzeugbau, Containerbau
|
Farbton | 175-RAL und Sondertöne |
Festkörper Gew.% | 76 +/- 4% |
VOC-Gehalt in g/ltr. | 330 - 370 |
Lieferstatus |
Lagerware, Mischsystem |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | ca. 8,0 m²/kg bei 40 µm |
Gebindegröße, Einheit | 30 kg |
Etikett | rot |
Dichte ca. in g/cm³ | 1,30 - 1,60 |
Brennofix | Radikal Abbeizer | 1K
Artikelnummer | 90242 |
Beschreibung | Abbeizmittel zur Entfernung von Altbeschichtungen |
Typ |
Sonderprodukt |
Komponenten | 1K |
Festkörper-Typ | Low Solid |
Untergrund | |
Basis | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp | |
Einsatzgebiet | |
Farbton | weiß |
Festkörper Gew.% | 0% |
VOC-Gehalt in g/ltr. | |
Lieferstatus |
Lagerware |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | 400 - 1000 g/m² je nach Anstrich |
Gebindegröße, Einheit | 5 Ltr. |
Etikett | |
| MC 1 LS Degreaser | 1K
Artikelnummer | 90187 |
Beschreibung | Wässriger Spezialentfetter für Metalloberflächen |
Typ |
Sonderprodukt |
Komponenten | 1K |
Festkörper-Typ | Low Solid |
Untergrund | |
Basis | Wasserverdünnbar |
Bindemitteltyp | |
Einsatzgebiet |
Sondereinsatzgebiet
(wässriger Spezialentfetter)
|
Farbton | farblos |
Festkörper Gew.% | 0% |
VOC-Gehalt in g/ltr. | |
Lieferstatus |
Lagerware |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | |
Gebindegröße, Einheit | 30 ltr. |
Etikett | |
Grönodur | 2K-Spüllösung VOC-Konform | 1K
Artikelnummer | 250-V-20 |
Beschreibung | VOC-Konforme Spüllösung für Anlagen und Farbspritzgeräte |
Typ |
Sonderprodukt |
Komponenten | 1K |
Festkörper-Typ | Low Solid |
Untergrund | |
Basis | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp | |
Einsatzgebiet |
Sondereinsatzgebiet
(Spüllösung für Anlagen und Geräte)
|
Farbton | farblos |
Festkörper Gew.% | 0% |
VOC-Gehalt in g/ltr. | 0 |
Lieferstatus |
Lagerware |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | |
Gebindegröße, Einheit | 10 ltr. |
Etikett | rot |
Hydrolux | Paper-Finish matt | 1K
Artikelnummer | 40-04297 |
Beschreibung | Kratzfester, wasserverdünnbarer Klarlack für die Papierveredelung mit guten Anti-Block-Eigenschaften |
Typ |
Einschichtlack, Decklack |
Komponenten | 1K |
Festkörper-Typ | Normal Solid |
Untergrund |
Grundiert, Papier, Kartonagen, Folien |
Basis | Wasserverdünnbar |
Bindemitteltyp | PU-Dispersion |
Einsatzgebiet |
Sondereinsatzgebiet
(Papierveredelung)
|
Farbton | 40-04297 farblos |
Festkörper Gew.% | 40% |
VOC-Gehalt in g/ltr. | 0 |
Lieferstatus |
Auf Wunsch |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | ca. 60,0 m²/kg bei 6 µm |
Gebindegröße, Einheit | auf Anfrage |
Etikett | grün |
| Hydroclean Spezialreiniger | 1K
Artikelnummer | 40-V-14 |
Beschreibung | Wässriger Spezialentfetter für Metalloberflächen |
Typ |
Sonderprodukt |
Komponenten | 1K |
Festkörper-Typ | Low Solid |
Untergrund | |
Basis | Wasserverdünnbar |
Bindemitteltyp | |
Einsatzgebiet |
Sondereinsatzgebiet
(wässriger Spezialentfetter)
|
Farbton | farblos |
Festkörper Gew.% | 0% |
VOC-Gehalt in g/ltr. | |
Lieferstatus |
Lagerware |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | |
Gebindegröße, Einheit | 10 ltr. |
Etikett | |
Grönodur | 1K-Primer | 1K
Artikelnummer | 0100-62209, 0100-93218 |
Beschreibung | Rasch trocknender PVB-Haftvermittler für Stahl und schwierige Untergründe wie Zink und Aluminium |
Typ |
Primer |
Komponenten | 1K |
Festkörper-Typ | Normal Solid |
Untergrund |
Stahl, Aluminium, Zink |
Basis | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp | PVB |
Einsatzgebiet |
Baumaschinen, Landmaschinen, Fahrzeugbau, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau
|
Farbton | 0100-62209 graugrün, 0100-93218 weiß |
Festkörper Gew.% | 36 +/- 4% |
VOC-Gehalt in g/ltr. | 670 |
Lieferstatus |
Lagerware |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | ca. 9,5 m²/kg bei 20 µm |
Gebindegröße, Einheit | 25 kg |
Etikett | blau |
Dichte ca. in g/cm³ | 1,00 |
Grönodur | 1K-Primer | 1K
Artikelnummer | 0100-73455, 0100-14153 |
Beschreibung | Rasch trocknender PVB-Haftvermittler für Stahl und schwierige Untergründe wie Zink und Aluminium |
Typ |
Primer |
Komponenten | 1K |
Festkörper-Typ | Normal Solid |
Untergrund |
Stahl, Aluminium, Zink |
Basis | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp | PVB |
Einsatzgebiet |
Baumaschinen, Landmaschinen, Fahrzeugbau, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau
|
Farbton | 0100-73455 ca. RAL 7001, 0100-14153 beige |
Festkörper Gew.% | 35 +/- 1% |
VOC-Gehalt in g/ltr. | 687 |
Lieferstatus |
Lagerware |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | ca. 8,7 m²/kg bei 20 µm |
Gebindegröße, Einheit | 30 kg |
Etikett | blau |
Dichte ca. in g/cm³ | 1,06 |
Grönodur | Kunststoff-Metallgrund | 1K
Artikelnummer | 0100-73763 |
Beschreibung | Schnelltrocknende Grundierung für Stahl und Aluminium mit gutem Korrosionsschutz für außen und innen |
Typ |
Grundierung |
Komponenten | 1K |
Festkörper-Typ | Medium Solid |
Untergrund |
Stahl, Aluminium, Zink |
Basis | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp | PVC-Basis |
Einsatzgebiet |
Baumaschinen, Landmaschinen, Fahrzeugbau, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau
|
Farbton | 0100-73763 ca. RAL 7035 |
Festkörper Gew.% | 59% |
VOC-Gehalt in g/ltr. | 558 |
Lieferstatus |
Lagerware |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | ca. 4,3 m²/kg bei 60 µm |
Gebindegröße, Einheit | 35 kg |
Etikett | blau |
Dichte ca. in g/cm³ | 1,39 |
Grönosil | Kunststoffgrund PP | 1K
Artikelnummer | 0100-74637, 0100-94649, 0100-94650 |
Beschreibung | Schnelltrocknender Haftvernmittler auf Basis eines Vinylpolymers für nicht vorbehandelte PP-Oberflächen |
Typ |
Grundierung |
Komponenten | 1K |
Festkörper-Typ | Normal Solid |
Untergrund |
Kunststoff |
Basis | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp | Vinylpolymer |
Einsatzgebiet |
Sondereinsatzgebiet
(Haftvermittler für Kunststoffe)
|
Farbton | 0100-74637 hellgrau, 0100-94649 weiß, 0100-94650 schwarz |
Festkörper Gew.% | 54 +/- 1% |
VOC-Gehalt in g/ltr. | 570 |
Lieferstatus |
Lagerware |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | ca. 18,7 m²/kg bei 15 µm |
Gebindegröße, Einheit | 25 kg |
Etikett | rot |
Grönodur | 2K-HS-VOC-Grundfüller | 2K
Artikelnummer | 0200-13503, 0200-73533, 0200-94630 |
Beschreibung | Schnelltrocknende 2K-Polyurethan-Grundierung mit aktivem Korrosionsschutz für Eisen- und Stahloberflächen |
Typ |
Grundierung |
Komponenten | 2K |
Festkörper-Typ | High Solid |
Untergrund |
Stahl |
Basis | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp | PUR |
Einsatzgebiet |
Baumaschinen, Landmaschinen, Fahrzeugbau, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau
|
Farbton | 0200-13503 ca. RAL 1014, 0200-73533 ca. RAL 7035, 0200-94630 schwarz |
Festkörper Gew.% | 67 +/- 1% gemischt |
MV GT | 10:1 mit 250-H-039 |
MV VT | 6:1 mit 250-H-039 |
VOC-Gehalt in g/ltr. | 460 |
Lieferstatus |
Lagerware |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | ca. 5,0 m²/kg bei 60 µm |
Gebindegröße, Einheit | 10 kg |
Etikett | blau |
Dichte ca. in g/cm³ | 1,53 |
Grönodur | 2K-HS-VOC-Flex-Füller | 2K
Artikelnummer | 0200-14017, 0200-74241 |
Beschreibung | Schnelltrocknende 2K-Polyurethan-Grundierung mit aktivem Korrosionsschutz für Eisen- und Stahloberflächen |
Typ |
Grundierung |
Komponenten | 2K |
Festkörper-Typ | High Solid |
Untergrund |
Stahl |
Basis | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp | PUR |
Einsatzgebiet |
Baumaschinen, Landmaschinen, Fahrzeugbau, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau
|
Farbton | 0200-14017 ca. RAL 1014, 0200-74241 ca. RAL 7035 |
Festkörper Gew.% | 68 +/- 1% gemischt |
MV GT | 12:1 mit 315-H-045 |
MV VT | 8:1 mit 315-H-045 |
VOC-Gehalt in g/ltr. | 470 |
Lieferstatus |
Lagerware |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | ca. 5,2 m²/kg bei 60 µm |
Gebindegröße, Einheit | 30 kg |
Etikett | blau |
Dichte ca. in g/cm³ | 1,56 |
Grönodur | 2K-HS-VOC-Nutzfahrzeug-Füller | 2K
Artikelnummer | 0200-14299 |
Beschreibung | Speziell für den Nutzfahrzeugbereich entwickelter 2K-Füller auf Polyurethanbasis mit aktivem Korrosionsschutz |
Typ |
Grundierung |
Komponenten | 2K |
Festkörper-Typ | High Solid |
Untergrund |
Stahl |
Basis | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp | PUR |
Einsatzgebiet |
Baumaschinen, Landmaschinen, Fahrzeugbau, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau
|
Farbton | 0200-14299 beige |
Festkörper Gew.% | 74% gemischt |
MV GT | 9:1 mit 315-H-045 |
MV VT | 5:1 mit 315-H-045 |
VOC-Gehalt in g/ltr. | 390 |
Lieferstatus |
Auf Wunsch |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | ca. 5,4 m²/kg bei 60 µm |
Gebindegröße, Einheit | 30 kg |
Etikett | blau |
Dichte ca. in g/cm³ | 1,78 |
Grönodur | 2K-HS-VOC-Grundfüller 75 | 2K
Artikelnummer | 0200-14369 |
Beschreibung | Speziell für den Nutzfahrzeugbereich entwickelter 2K-Füller auf Polyurethanbasis mit aktivem Korrosionsschutz |
Typ |
Grundierung |
Komponenten | 2K |
Festkörper-Typ | High Solid |
Untergrund |
Stahl |
Basis | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp | PUR |
Einsatzgebiet |
Baumaschinen, Landmaschinen, Fahrzeugbau, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau
|
Farbton | 0200-14369 beige |
Festkörper Gew.% | 74% gemischt |
MV GT | 9:1 mit 315-H-045 |
MV VT | 5:1 mit 315-H-045 |
VOC-Gehalt in g/ltr. | 370 |
Lieferstatus |
Lagerware |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | ca. 5,0 m²/kg bei 60 µm |
Gebindegröße, Einheit | 10 kg |
Etikett | blau |
Grönodur | 2K-HS-VOC-NFZ-Flexfüller lang | 2K
Artikelnummer | 0200-14675 |
Beschreibung | Speziell für den Nutzfahrzeugbereich entwickelter 2K-Füller auf Polyurethanbasis mit aktivem Korrosionsschutz |
Typ |
Grundierung |
Komponenten | 2K |
Festkörper-Typ | High Solid |
Untergrund |
Stahl |
Basis | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp | Acrylatharz |
Einsatzgebiet |
Baumaschinen, Landmaschinen, Fahrzeugbau, Maschinenbau, Anlagenbau
|
Farbton | 0200-14675 ca. RAL 1014 |
Festkörper Gew.% | 68% gemischt |
MV GT | 12:1 mit 315-H-045 |
MV VT | 8:1 mit 315-H-045 |
VOC-Gehalt in g/ltr. | 460 |
Lieferstatus |
Lagerware |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | ca. 5,3 m²/kg bei 60 µm |
Gebindegröße, Einheit | 30 kg |
Etikett | blau |
Grönodur | 2K-HS-VOC-NFZ-Flexfüller | 2K
Artikelnummer | 0200-14683 |
Beschreibung | Speziell für den Nutzfahrzeugbereich entwickelter 2K-Füller auf Polyurethanbasis mit aktivem Korrosionsschutz |
Typ |
Grundierung |
Komponenten | 2K |
Festkörper-Typ | High Solid |
Untergrund |
Stahl |
Basis | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp | Acrylatharz |
Einsatzgebiet |
Baumaschinen, Landmaschinen, Fahrzeugbau, Maschinenbau, Anlagenbau
|
Farbton | 0200-14683 ca. RAL 1014 |
Festkörper Gew.% | 68% gemischt |
MV GT | 12:1 mit 315-H-045 |
MV VT | 8:1 mit 315-H-045 |
VOC-Gehalt in g/ltr. | 450 |
Lieferstatus |
Lagerware |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | ca. 5,3 m²/kg bei 60 µm |
Gebindegröße, Einheit | 30 kg |
Etikett | blau |
Grönodur | 2K-HS-VOC-Struktur-Grund | 2K
Artikelnummer | 0200-7/004 |
Beschreibung | Schnelltrocknende 2K-Polyurethan-Grundierung mit aktivem Korrosionsschutz für Stahloberflächen mit feiner bis mittlerer Struktur |
Typ |
Grundierung |
Komponenten | 2K |
Festkörper-Typ | High Solid |
Untergrund |
Stahl |
Basis | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp | Acrylatharz |
Einsatzgebiet |
Baumaschinen, Landmaschinen, Fahrzeugbau, Maschinenbau, Anlagenbau, Containerbau
|
Farbton | 0200-7/004 ca. RAL 7035 |
Festkörper Gew.% | 70% gemischt |
MV GT | 20:1 mit 315-H-070 |
MV VT | 12:1 mit 315-H-070 |
VOC-Gehalt in g/ltr. | 450 |
Lieferstatus |
Lagerware |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | ca. 4,1 m²/kg bei 80 µm |
Gebindegröße, Einheit | 10 kg |
Etikett | blau |
Grönodur | 2K-HS-Schleiffüller | 2K
Artikelnummer | 0200-94251 |
Beschreibung | Schleiffüller auf Acrylharzbasis mit hoher Füllkraft für die Türenindustrie |
Typ |
Grundierung |
Komponenten | 2K |
Festkörper-Typ | High Solid |
Untergrund |
Kunststoff |
Basis | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp | Acrylatharz |
Einsatzgebiet |
Sondereinsatzgebiet
(Türenindustrie)
|
Farbton | 0200-94251 weiß |
Festkörper Gew.% | 67% gemischt |
MV GT | 7:1 mit 250-H-072 |
MV VT | 6:1 mit 250-H-072 |
VOC-Gehalt in g/ltr. | 450 |
Lieferstatus |
Lagerware |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | 4,5 - 8,0 m²/kg bei 50 - 90 µm |
Gebindegröße, Einheit | 14 kg |
Etikett | blau |
Grönopox | 2K-EP-Betonversiegelung | 2K
Artikelnummer | 0240-02430 |
Beschreibung | 2K-Epoxidharz-Betonversiegelung für die farblose Erst- und Endbeschichtung von trockenen Betonflächen |
Typ |
Sonderprodukt |
Komponenten | 2K |
Festkörper-Typ | Normal Solid |
Untergrund |
Mineralische Untergründe |
Basis | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp | Epoxidharz |
Einsatzgebiet |
Sondereinsatzgebiet
(Betonböden)
|
Farbton | 0240-02430 farblos |
Festkörper Gew.% | 41% gemischt |
MV GT | 2:1 mit 240-H-423 |
MV VT | 2:1 mit 240-H-423 |
VOC-Gehalt in g/ltr. | 600 |
Lieferstatus |
Lagerware |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | ca. 10,6 m²/kg bei 35 µm |
Gebindegröße, Einheit | 9 kg |
Etikett | grau |
Dichte ca. in g/cm³ | 0,96 |
Grönopox | 2K-EP-Zinkphosphat-Grundierung | 2K
Artikelnummer | 0240-Farbton |
Beschreibung | 2K-Epoxidharz-Grundierung mit Korrosionsschutz und hervorragender Haftung auf Eisen- und NE-Metallen |
Typ |
Grundierung |
Komponenten | 2K |
Festkörper-Typ | High Solid |
Untergrund |
Stahl, Aluminium, Zink |
Basis | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp | Epoxidharz |
Einsatzgebiet |
Baumaschinen, Landmaschinen, Fahrzeugbau, Maschinenbau, Anlagenbau, Containerbau
|
Farbton | 0240-13358 ca. RAL 1002, 0240-62840 ca. RAL 6021, 0240-72253 hellgrau, 0240-73953 ca. RAL 7000, 0240-82793 rotbraun, 0240-93277 weiß |
Festkörper Gew.% | 67 +/- 5% gemischt |
MV GT | 100:15 mit 240-H-011 |
MV VT | 4,5:1 mit 240-H-011 |
VOC-Gehalt in g/ltr. | 445 - 470 |
Lieferstatus |
Lagerware |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | ca. 5,3 m²/kg bei 60 µm |
Gebindegröße, Einheit | 10 kg |
Etikett | grau |
Dichte ca. in g/cm³ | 1,49 |
Grönopox | 2K-EP-Zinkstaubfarbe | 2K
Artikelnummer | 0240-73307 |
Beschreibung | 2K-Epoxidharz-Zinkstaub-Grundierung für die Erstbeschichtung von SA 2,5 gestrahltem Stahl |
Typ |
Grundierung |
Komponenten | 2K |
Festkörper-Typ | Super High Solid |
Untergrund |
Stahl |
Basis | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp | Epoxidharz |
Einsatzgebiet |
Baumaschinen, Landmaschinen, Fahrzeugbau, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau
|
Farbton | 0240-73307 grau |
Festkörper Gew.% | 83% gemischt |
MV GT | 100:7,5 mit 240-H-011 |
MV VT | 5:1 mit 240-H-011 |
VOC-Gehalt in g/ltr. | 360 |
Lieferstatus |
Lagerware |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | ca. 2,5 m²/kg bei 80 µm |
Gebindegröße, Einheit | 20 kg |
Etikett | grau |
Dichte ca. in g/cm³ | 2,47 |
Grönopox | 2K-EP-Zinkphosphat-Grund ÜZ | 2K
Artikelnummer | 0240-73740 |
Beschreibung | 2K-Epoxidharz-Grundierung mit hervorragender Haftung auf Eisen- und NE-Metallen, die Korrosionsschutzeigenschaften sind nach Ü-Zeichen geprüft |
Typ |
Grundierung |
Komponenten | 2K |
Festkörper-Typ | High Solid |
Untergrund |
Stahl, Aluminium, Zink |
Basis | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp | Epoxidharz |
Einsatzgebiet |
Baumaschinen, Landmaschinen, Fahrzeugbau, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau
|
Farbton | 0240-73740 hellgrau |
Festkörper Gew.% | 69% gemischt |
MV GT | 10:1 mit 240-H-015 |
MV VT | 7:1 mit 240-H-015 |
VOC-Gehalt in g/ltr. | 440 |
Lieferstatus |
Lagerware |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | ca. 5,3 m²/kg bei 60 µm |
Gebindegröße, Einheit | 10 kg |
Etikett | grau |
Grönopox | 2K-EP-Zinkstaub-Grund ÜZ | 2K
Artikelnummer | 0240-73751 |
Beschreibung | 2K-Epoxidharz-Zinkstaub-Grundierung für die Erstbeschichtung von SA 2,5 gestrahltem Stahl |
Typ |
Grundierung |
Komponenten | 2K |
Festkörper-Typ | Super High Solid |
Untergrund |
Stahl |
Basis | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp | Epoxidharz |
Einsatzgebiet |
Baumaschinen, Landmaschinen, Fahrzeugbau, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau
|
Farbton | 0240-73751 grau |
Festkörper Gew.% | 88% gemischt |
MV GT | 100:7 mit 240-H-016 |
MV VT | 5:1 mit 240-H-016 |
VOC-Gehalt in g/ltr. | 380 |
Lieferstatus |
Lagerware |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | ca. 5,5 m²/kg bei 40 µm |
Gebindegröße, Einheit | 20 kg |
Etikett | grau |
Grönopox | 2K-EP-Dickschicht-Zinkgrund ÜZ | 2K
Artikelnummer | 0240-73864 |
Beschreibung | 2K-Epoxidharz-Grundierung speziell für die Grundbeschichtung von feuerverzinkten Untergründen |
Typ |
Grundierung |
Komponenten | 2K |
Festkörper-Typ | High Solid |
Untergrund |
Stahl, Aluminium, Zink |
Basis | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp | Epoxidharz |
Einsatzgebiet |
Baumaschinen, Landmaschinen, Fahrzeugbau, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau
|
Farbton | 0240-73864 hellgrau |
Festkörper Gew.% | 68% gemischt |
MV GT | 8:1 mit 240-H-016 |
MV VT | 5:1 mit 240-H-016 |
VOC-Gehalt in g/ltr. | 450 |
Lieferstatus |
Lagerware |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | ca. 5,3 m²/kg bei 60 µm |
Gebindegröße, Einheit | 12 kg |
Etikett | grau |
Grönopox | 2K-HS-VOC-EP-Füller 75 | 2K
Artikelnummer | 0240-74245 |
Beschreibung | 2K-Epoxidharz-Grundierung mit hervorragender Haftung auf Stahl, NE-Metallen und verzinkten Untergründen |
Typ |
Grundierung |
Komponenten | 2K |
Festkörper-Typ | High Solid |
Untergrund |
Stahl, Aluminium, Zink |
Basis | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp | Epoxidharz |
Einsatzgebiet |
Baumaschinen, Landmaschinen, Fahrzeugbau, Containerbau
|
Farbton | 0240-74245 grau |
Festkörper Gew.% | 75% gemischt |
MV GT | 100:12 mit 240-H-024 |
MV VT | 5:1 mit 240-H-024 |
VOC-Gehalt in g/ltr. | 360 |
Lieferstatus |
Auf Wunsch |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | ca. 6,5 m²/kg bei 60 µm |
Gebindegröße, Einheit | 10 kg |
Etikett | grau |
Grönopox | 2K-VOC-SHS-EP-Füller 85 | 2K
Artikelnummer | 0240-74246 |
Beschreibung | 2K-Epoxidharz-Grundierung mit hervorragender Haftung auf Stahl, NE-Metallen und verzinkten Untergründen |
Typ |
Grundierung |
Komponenten | 2K |
Festkörper-Typ | Super High Solid |
Untergrund |
Stahl, Aluminium, Zink |
Basis | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp | Epoxidharz |
Einsatzgebiet |
Baumaschinen, Landmaschinen, Fahrzeugbau, Containerbau
|
Farbton | 0240-74246 hellgrau |
Festkörper Gew.% | 85% gemischt |
MV GT | 100:15 mit 240-H-018 |
MV VT | 4:1 mit 240-H-018 |
VOC-Gehalt in g/ltr. | 260 |
Lieferstatus |
Auf Wunsch |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | ca. 7,5 m²/kg bei 60 µm |
Gebindegröße, Einheit | 15 kg |
Etikett | grau |
Grönopox | 2K-HS-VOC-EP-Füller 80 | 2K
Artikelnummer | 0240-74442 |
Beschreibung | 2K-Epoxidharz-Grundierung mit hervorragender Haftung auf Stahl, NE-Metallen und verzinkten Untergründen |
Typ |
Grundierung |
Komponenten | 2K |
Festkörper-Typ | High Solid |
Untergrund |
Stahl, Aluminium, Zink |
Basis | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp | Epoxidharz |
Einsatzgebiet |
Baumaschinen, Landmaschinen, Fahrzeugbau, Containerbau
|
Farbton | 0240-74442 grau |
Festkörper Gew.% | 80% gemischt |
MV GT | 100:12 mit 240-H-025 |
MV VT | 4,5:1 mit 240-H-025 |
VOC-Gehalt in g/ltr. | 360 |
Lieferstatus |
Auf Wunsch |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | ca. 6,5 m²/kg bei 60 µm |
Gebindegröße, Einheit | 10 kg |
Etikett | grau |
Hydrolux | KH-Wassergrund zum Rollen | 1K
Artikelnummer | 040-14537 |
Beschreibung | Schnelltrocknender, wasserverdünnbarer Primer auf Basis einer Acrylatdispersion für Stahl, Zink und Aluminium mit aktivem Korrosionsschutz |
Typ |
Grundierung |
Komponenten | 1K |
Festkörper-Typ | Medium Solid |
Untergrund |
Stahl |
Basis | Wasserverdünnbar |
Bindemitteltyp | Alkydharz |
Einsatzgebiet |
Baumaschinen, Landmaschinen, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau
|
Farbton | 040-14537 beige |
Festkörper Gew.% | 59% |
VOC-Gehalt in g/ltr. | < 25 |
Lieferstatus |
Lagerware |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | ca. 5,7 m²/kg bei 50 µm |
Gebindegröße, Einheit | 30 kg |
Etikett | grün |
Dichte ca. in g/cm³ | 1,45 |
Hydrolux | KH-Wassergrund | 1K
Artikelnummer | 040-74538 |
Beschreibung | Schnelltrocknende, wasserverdünnbare KH-Grundierung für Stahloberflächen mit aktivem Korrosionsschutz |
Typ |
Grundierung |
Komponenten | 1K |
Festkörper-Typ | Medium Solid |
Untergrund |
Stahl |
Basis | Wasserverdünnbar |
Bindemitteltyp | Alkydharz |
Einsatzgebiet |
Baumaschinen, Landmaschinen, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau
|
Farbton | 040-74538 grau |
Festkörper Gew.% | 56% |
VOC-Gehalt in g/ltr. | < 25 |
Lieferstatus |
Lagerware |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | ca. 5,7 m²/kg bei 50 µm |
Gebindegröße, Einheit | 30 kg |
Etikett | grün |
Dichte ca. in g/cm³ | 1,35 |
Hydrodur | 1K-Rapidprimer schnelltrocknend | 1K
Artikelnummer | 040-14632 |
Beschreibung | Schnelltrocknender, wasserverdünnbarer Primer auf Basis einer Acrylatdispersion für Stahl, Zink und Aluminium mit aktivem Korrosionsschutz |
Typ |
Primer |
Komponenten | 1K |
Festkörper-Typ | Medium Solid |
Untergrund |
Stahl, Aluminium, Zink |
Basis | Wasserverdünnbar |
Bindemitteltyp | Acrylatdispersion |
Einsatzgebiet |
Baumaschinen, Landmaschinen, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau
|
Farbton | 040-14632 beige |
Festkörper Gew.% | 59% |
VOC-Gehalt in g/ltr. | 20 |
Lieferstatus |
Auf Wunsch |
Theoretischer Verbrauch je Auftrag bei empfohlener Trockenschichtdicke | ca. 5,8 m²/kg bei 60 µm |
Gebindegröße, Einheit | 30 kg |
Etikett | grün |
Hydropox | 2K-Epoxid-Wassergrund | 2K
Artikelnummer | 0440-14592, 0440-74615 |
Beschreibung | Schnelltrocknende, wasserverdünnbare 2K-Epoxidharz-Grundierung für Stahloberflächen mit aktivem Korrosionsschutz |
Typ |
Grundierung |
Komponenten | 2K |
Festkörper-Typ | High Solid |
Untergrund |
Stahl |
Basis | Wasserverdünnbar |
Bindemitteltyp | Epoxidharz |
Einsatzgebiet |
Baumaschinen, Landmaschinen, Fahrzeugbau, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau
|
Farbton | 0440-14592 ca. RAL 1015, 0440-74615 ca. RAL 7000 |
Festkörper Gew.% | 68 +/- 2% gemischt |
MV GT | 15:1 mit 440-H-009 |
MV VT | 10:1 mit 440-H-009 |
VOC-Gehalt in g/ltr. | 65 - 75 |
Lieferstatus |
Lagerware |
